Версия для слабовидящих
Личный кабинет
Логин

Пароль


Должники

Список квартир, имеющих просроченную задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Уведомление) об ограничении (отключении) предоставления коммунальных услуг

По состоянию на 25 число расчетного месяца за Вами числится просроченная задолженность. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Жилищного Кодекса Российской Федерации, Вам следует погасить образовавшуюся задолженность в течение 20 дней с момента получения настоящего предупреждения. В случае невыполнения вышеуказанных требований, Вам будет отключена подача электрической энергии, и/или приостановлена услуга по водоотведению до момента оплаты долга. Повторное подключение электроэнергии и/или водоотведения производится после полной оплаты задолженности за счет средств потребителя (стоимость услуги по подключению электроэнергии - 1200 руб., стоимость услуги по подключению водоотведения – 4500 руб.). Дополнительно сообщаем, что самовольное подключение к электрическим сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст.ст. 7.19, 7.20 КоАП РФ. Также Вы можете обратиться в управляющую компанию для урегулирования вопроса по оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

ул. Сысоева 15 (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-104 2600.00 09.2022

ул. Сысоева 15 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-1 4778.03 10.2023
ул. Сысоева 15-6 1969.03 10.2023
ул. Сысоева 15-11 5726.58 10.2023
ул. Сысоева 15-15 100459.66 04.2022
ул. Сысоева 15-24 4094.38 10.2023
ул. Сысоева 15-25 6675.57 09.2023
ул. Сысоева 15-33 49738.61 05.2023
ул. Сысоева 15-41 4016.35 10.2023
ул. Сысоева 15-46 46720.42 12.2022
ул. Сысоева 15-49 10084.08 08.2023
ул. Сысоева 15-52 5000.00 10.2023
ул. Сысоева 15-56 27937.37 06.2023
ул. Сысоева 15-58 3237.85 10.2023
ул. Сысоева 15-70 3158.41 09.2023
ул. Сысоева 15-79 42632.30 05.2023
ул. Сысоева 15-80 6124.96 10.2023
ул. Сысоева 15-82 17362.81 07.2023
ул. Сысоева 15-86 7714.17 10.2023
ул. Сысоева 15-87 10000.00 10.2023
ул. Сысоева 15-98 25515.11 07.2023
ул. Сысоева 15-106 8145.03 10.2023
ул. Сысоева 15-113 3279.76 10.2023
ул. Сысоева 15-122 11459.46 10.2023
ул. Сысоева 15-127 5922.55 09.2023
ул. Сысоева 15-129 15661.27 08.2023
ул. Сысоева 15-137 4427.37 10.2023
ул. Сысоева 15-153 1218.22 10.2023
ул. Сысоева 15-154 38604.78 12.2022
ул. Сысоева 15-171 33620.26 02.2023
ул. Сысоева 15-192 37968.63 05.2023
ул. Сысоева 15-193 26887.71 03.2023
ул. Сысоева 15-203 18605.73 06.2023
ул. Сысоева 15-204 13766.90 09.2023
ул. Сысоева 15-208 1202.59 10.2023
ул. Сысоева 15-213 38007.56 06.2023
ул. Сысоева 15-214 6973.94 07.2023
ул. Сысоева 15-2000 2491.11 10.2023

ул. Павловича 5/3 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-82 1607.52 04.2023
ул. Павловича 5/3-100 2591.79 06.2023
ул. Павловича 5/3-101 1109.28 04.2022
ул. Павловича 5/3-1005 3020.97 11.2023

ул. Павловича 5/3 (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-117 1200.00 12.2019

ул. Павловича 5/3 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-8 2701.18 01.2020
ул. Павловича 5/3-45 10032.89 10.2019
ул. Павловича 5/3-73 2577.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-82 6418.77 01.2020
ул. Павловича 5/3-88 8300.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-97 9298.12 01.2020
ул. Павловича 5/3-100 6447.56 01.2020
ул. Павловича 5/3-101 7003.38 01.2020
ул. Павловича 5/3-102 12245.79 10.2019
ул. Павловича 5/3-106 11717.45 10.2019
ул. Павловича 5/3-1001 5798.01 11.2019
ул. Павловича 5/3-1002 34246.35 10.2019
ул. Павловича 5/3-1003 18109.50 10.2019
ул. Павловича 5/3-1004 36862.42 11.2019
ул. Павловича 5/3-1005 25326.13 11.2019

пер. Облачный 76 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Облачный 76-9 56753.24 11.2021
пер. Облачный 76-14 2925.60 02.2024
пер. Облачный 76-15 4931.49 02.2024
пер. Облачный 76-18 1947.48 03.2024
пер. Облачный 76-21 12875.69 09.2023
пер. Облачный 76-22 117514.17 05.2019
пер. Облачный 76-27 2260.39 03.2024
пер. Облачный 76-36 53137.28 07.2022
пер. Облачный 76-38 6420.20 12.2023
пер. Облачный 76-47 2647.64 03.2024
пер. Облачный 76-68 8329.39 12.2023
пер. Облачный 76-72 5402.61 01.2024
пер. Облачный 76-73 22526.35 04.2023
пер. Облачный 76-75 2647.64 03.2024
пер. Облачный 76-1111 12784.13 08.2022
пер. Облачный 76-2001 4950.00 01.2024
пер. Облачный 76-2002 1100.00 02.2024
пер. Облачный 76-2003 4950.00 01.2024
пер. Облачный 76-3001 4709.74 01.2024

ул. Джамбула 27 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-348 6808.73 09.2021
ул. Джамбула 27-356 54231.09 09.2021
ул. Джамбула 27-397 10911.74 12.2019
ул. Джамбула 27-398 4138.00 09.2021
ул. Джамбула 27-3381 21199.32 11.2021
ул. Джамбула 27-3398 4110.97 11.2021

ул. Джамбула 27 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-342 11699.08 12.2021
ул. Джамбула 27-348 68092.34 02.2021
ул. Джамбула 27-356 199577.76 10.2016
ул. Джамбула 27-369 32246.46 01.2019
ул. Джамбула 27-384 4250.99 02.2022
ул. Джамбула 27-388 8900.22 02.2022
ул. Джамбула 27-397 337966.25 10.2016
ул. Джамбула 27-398 125170.57 10.2016
ул. Джамбула 27-3000 5734.66 03.2021
ул. Джамбула 27-3381 64543.11 02.2019
ул. Джамбула 27-3398 126996.21 07.2020
ул. Джамбула 27-6000 29736.52 08.2018
ул. Джамбула 27-9000 161508.29 09.2022

ул. Джамбула 27/1 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-6 14020.21 12.2019
ул. Джамбула 27/1-32 3736.00 12.2021
ул. Джамбула 27/1-79 1122.00 04.2022
ул. Джамбула 27/1-96 3250.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-100 3560.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-109 2867.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-140 3895.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-165 3071.78 11.2021
ул. Джамбула 27/1-166 1638.24 11.2021
ул. Джамбула 27/1-177 2000.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-197 3603.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-198 2967.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-257 2763.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-258 2454.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-259 2483.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-260 2476.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-298 1484.25 08.2023
ул. Джамбула 27/1-304 4407.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-3007 27588.58 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3009 2009.22 07.2019
ул. Джамбула 27/1-3029 1244.99 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3077 57327.25 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3080 14708.85 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3112 16901.62 11.2021
ул. Джамбула 27/1-3172 43187.96 11.2021
ул. Джамбула 27/1-3242 13014.12 11.2021
ул. Джамбула 27/1-4127 2093.35 11.2021
ул. Джамбула 27/1-4201 5990.89 12.2021
ул. Джамбула 27/1-4230 3375.57 11.2021

ул. Джамбула 27/1 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-13 2923.81 02.2022
ул. Джамбула 27/1-32 239592.54 01.2018
ул. Джамбула 27/1-79 146118.66 08.2017
ул. Джамбула 27/1-96 186969.43 08.2017
ул. Джамбула 27/1-100 209488.06 08.2017
ул. Джамбула 27/1-107 18039.31 12.2021
ул. Джамбула 27/1-109 211136.03 08.2017
ул. Джамбула 27/1-136 3594.89 02.2022
ул. Джамбула 27/1-140 230217.51 04.2018
ул. Джамбула 27/1-166 13122.79 11.2021
ул. Джамбула 27/1-177 25547.55 12.2021
ул. Джамбула 27/1-196 1170.95 02.2022
ул. Джамбула 27/1-197 209988.87 09.2018
ул. Джамбула 27/1-198 160652.25 03.2018
ул. Джамбула 27/1-210 5223.12 02.2022
ул. Джамбула 27/1-219 8032.40 01.2022
ул. Джамбула 27/1-222 1275.12 02.2022
ул. Джамбула 27/1-233 3000.00 02.2022
ул. Джамбула 27/1-257 372488.81 11.2019
ул. Джамбула 27/1-258 290474.94 01.2020
ул. Джамбула 27/1-259 286069.79 01.2020
ул. Джамбула 27/1-260 292908.42 12.2019
ул. Джамбула 27/1-266 4086.62 01.2022
ул. Джамбула 27/1-298 6605.45 02.2022
ул. Джамбула 27/1-304 285007.25 11.2017
ул. Джамбула 27/1-322 6305.04 02.2022
ул. Джамбула 27/1-3007 137900.35 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3009 116120.12 10.2018
ул. Джамбула 27/1-3029 24237.72 10.2019
ул. Джамбула 27/1-3077 241567.46 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3080 83686.57 05.2019
ул. Джамбула 27/1-3102 22547.38 07.2018
ул. Джамбула 27/1-3112 70256.25 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3134 4764.21 03.2021
ул. Джамбула 27/1-3172 181585.79 02.2019
ул. Джамбула 27/1-3242 68892.37 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3292 18661.50 10.2018
ул. Джамбула 27/1-4127 45085.07 04.2020
ул. Джамбула 27/1-4201 132851.51 01.2018
ул. Джамбула 27/1-4230 70322.28 10.2020
ул. Джамбула 27/1-4303 1979.92 08.2021
ул. Джамбула 27/1-6000 18131.70 01.2018
ул. Джамбула 27/1-9000 2628.64 04.2023

ул. Фурманова 4А (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-7 7744.28 03.2022
ул. Фурманова 4А-202 1650.00 01.2024
ул. Фурманова 4А-1229 2790.00 12.2021
ул. Фурманова 4А-3056 24583.01 04.2023

ул. Фурманова 4А (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-3056 1418.00 10.2019

ул. Фурманова 4А (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-7 4056.00 06.2019
ул. Фурманова 4А-11 1841.28 05.2021
ул. Фурманова 4А-32 1517.89 06.2021
ул. Фурманова 4А-72 1355.75 06.2021
ул. Фурманова 4А-166 1841.28 05.2021
ул. Фурманова 4А-208 3939.95 06.2019
ул. Фурманова 4А-1229 2693.34 06.2019

ул. Фурманова 4А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-4 51934.25 10.2022
ул. Фурманова 4А-7 201185.63 02.2020
ул. Фурманова 4А-11 2652.00 01.2024
ул. Фурманова 4А-23 1606.30 02.2024
ул. Фурманова 4А-25 2815.71 03.2024
ул. Фурманова 4А-31 2119.83 03.2024
ул. Фурманова 4А-39 1968.96 02.2024
ул. Фурманова 4А-49 34713.85 07.2023
ул. Фурманова 4А-54 2837.90 12.2023
ул. Фурманова 4А-55 4336.99 12.2023
ул. Фурманова 4А-58 3789.20 02.2024
ул. Фурманова 4А-62 1544.71 02.2024
ул. Фурманова 4А-72 4456.08 10.2023
ул. Фурманова 4А-74 20771.19 08.2023
ул. Фурманова 4А-75 17944.54 08.2023
ул. Фурманова 4А-76 1412.42 02.2024
ул. Фурманова 4А-99 3760.34 02.2024
ул. Фурманова 4А-107 27854.21 07.2023
ул. Фурманова 4А-111 6935.28 12.2023
ул. Фурманова 4А-125 10199.35 09.2023
ул. Фурманова 4А-128 1961.02 03.2024
ул. Фурманова 4А-135 1826.94 01.2024
ул. Фурманова 4А-150 1994.90 02.2024
ул. Фурманова 4А-154 2116.96 03.2024
ул. Фурманова 4А-155 1097.66 03.2024
ул. Фурманова 4А-157 67824.12 02.2023
ул. Фурманова 4А-158 1513.25 02.2024
ул. Фурманова 4А-166 8690.14 11.2023
ул. Фурманова 4А-174 1911.93 03.2024
ул. Фурманова 4А-183 1961.02 03.2024
ул. Фурманова 4А-185 2005.65 01.2024
ул. Фурманова 4А-187 1227.61 03.2024
ул. Фурманова 4А-189 1606.30 02.2024
ул. Фурманова 4А-202 5914.57 01.2024
ул. Фурманова 4А-208 1790.80 03.2024
ул. Фурманова 4А-212 1218.94 03.2024
ул. Фурманова 4А-213 14458.85 10.2023
ул. Фурманова 4А-225 2239.14 02.2024
ул. Фурманова 4А-241 1922.04 02.2024
ул. Фурманова 4А-244 23053.99 09.2023
ул. Фурманова 4А-1001 120000.00 10.2023
ул. Фурманова 4А-1151 8165.41 01.2021
ул. Фурманова 4А-2002 4696.31 02.2024
ул. Фурманова 4А-3056 129811.41 10.2019
ул. Фурманова 4А-9000 4831.95 05.2023

ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-13 58791.25 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-22 53824.83 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-29 38949.83 04.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-33 15156.65 07.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-35 6582.90 09.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-39 63730.24 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-44 22668.58 06.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-45 6420.75 09.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-49 23043.31 06.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-53 83443.14 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-55 13670.47 08.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-1203 55102.35 01.2016

ул. Юнгов 12 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-17 2883.00 02.2022
ул. Юнгов 12-121 2541.00 12.2023
ул. Юнгов 12-152 2410.10 03.2022
ул. Юнгов 12-162 2575.00 02.2022
ул. Юнгов 12-222 9275.00 02.2022

ул. Юнгов 12 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-1 1216.79 02.2024
ул. Юнгов 12-4 13340.13 01.2024
ул. Юнгов 12-9 14787.31 01.2024
ул. Юнгов 12-14 20860.02 10.2023
ул. Юнгов 12-16 9825.64 02.2024
ул. Юнгов 12-17 9608.24 02.2024
ул. Юнгов 12-18 6538.19 02.2024
ул. Юнгов 12-19 7755.10 02.2024
ул. Юнгов 12-25 55216.04 06.2023
ул. Юнгов 12-43 11599.53 01.2024
ул. Юнгов 12-47 48739.35 07.2023
ул. Юнгов 12-54 5351.71 02.2024
ул. Юнгов 12-57 1358.76 02.2024
ул. Юнгов 12-61 7938.27 02.2024
ул. Юнгов 12-66 5509.25 02.2024
ул. Юнгов 12-68 12034.50 01.2024
ул. Юнгов 12-69 10524.59 01.2024
ул. Юнгов 12-72 8631.05 02.2024
ул. Юнгов 12-73 492816.45 03.2019
ул. Юнгов 12-77 22584.07 02.2024
ул. Юнгов 12-78 6603.10 02.2024
ул. Юнгов 12-82 5516.77 01.2024
ул. Юнгов 12-89 8739.33 02.2024
ул. Юнгов 12-90 5095.19 02.2024
ул. Юнгов 12-98 39660.60 08.2023
ул. Юнгов 12-99 10900.65 01.2024
ул. Юнгов 12-100 2835.41 02.2024
ул. Юнгов 12-102 36186.50 10.2023
ул. Юнгов 12-104 9791.24 02.2024
ул. Юнгов 12-105 10219.99 02.2024
ул. Юнгов 12-107 29104.22 10.2023
ул. Юнгов 12-110 6640.87 02.2024
ул. Юнгов 12-114 27242.09 06.2023
ул. Юнгов 12-115 87677.48 03.2023
ул. Юнгов 12-120 102431.29 04.2023
ул. Юнгов 12-121 375768.59 08.2018
ул. Юнгов 12-122 9471.88 01.2024
ул. Юнгов 12-124 32900.86 11.2023
ул. Юнгов 12-125 39747.78 10.2023
ул. Юнгов 12-126 5300.83 02.2024
ул. Юнгов 12-130 5806.28 02.2024
ул. Юнгов 12-131 8442.32 02.2024
ул. Юнгов 12-132 8329.32 02.2024
ул. Юнгов 12-135 6740.13 02.2024
ул. Юнгов 12-138 6212.38 02.2024
ул. Юнгов 12-139 7551.21 02.2024
ул. Юнгов 12-152 62692.72 05.2023
ул. Юнгов 12-156 52201.75 10.2023
ул. Юнгов 12-160 4774.00 02.2024
ул. Юнгов 12-162 265408.34 11.2017
ул. Юнгов 12-163 37338.51 09.2023
ул. Юнгов 12-168 28125.44 12.2023
ул. Юнгов 12-172 3128.57 02.2024
ул. Юнгов 12-176 2267.40 02.2024
ул. Юнгов 12-180 13268.48 02.2024
ул. Юнгов 12-189 9675.60 02.2024
ул. Юнгов 12-190 2561.88 02.2024
ул. Юнгов 12-191 6963.61 02.2024
ул. Юнгов 12-193 29699.39 12.2023
ул. Юнгов 12-198 3354.00 02.2024
ул. Юнгов 12-199 7884.16 02.2024
ул. Юнгов 12-200 22451.25 12.2023
ул. Юнгов 12-203 8589.98 02.2024
ул. Юнгов 12-206 2138.78 02.2024
ул. Юнгов 12-213 9216.53 02.2024
ул. Юнгов 12-216 76797.71 03.2023
ул. Юнгов 12-219 6918.27 02.2024
ул. Юнгов 12-221 28027.69 12.2023
ул. Юнгов 12-222 787969.08 05.2018
ул. Юнгов 12-223 6072.48 02.2024
ул. Юнгов 12-227 7000.00 02.2024
ул. Юнгов 12-228 10354.82 02.2024
ул. Юнгов 12-231 80418.41 06.2023
ул. Юнгов 12-234 1179.70 02.2024
ул. Юнгов 12-238 1795.25 02.2024
ул. Юнгов 12-1228 318093.10 04.2022
ул. Юнгов 12-2000 11970.40 01.2024
ул. Юнгов 12-176 8322.89 11.2023
ул. Юнгов 12-4161 28931.79 09.2022
ул. Юнгов 12-176 8322.89 11.2023
ул. Юнгов 12-5100 9835.73 01.2018
ул. Юнгов 12-5176 8316.97 11.2023
ул. Юнгов 12-5206 3936.47 01.2017
ул. Юнгов 12-6093 5396.93 04.2017
ул. Юнгов 12-60114 4383.53 06.2017
ул. Юнгов 12-60133 4987.82 01.2017
ул. Юнгов 12-60149 6029.39 04.2017
ул. Юнгов 12-60181 5028.85 04.2017
ул. Юнгов 12-60184 144693.25 07.2019
ул. Юнгов 12-60189 7123.26 01.2017
ул. Юнгов 12-60217 6378.99 05.2017

ул. Сысоева 17 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-93 7469.04 10.2021
ул. Сысоева 17-100 1255.94 12.2019
ул. Сысоева 17-142 2613.43 10.2021
ул. Сысоева 17-148 4653.44 09.2019
ул. Сысоева 17-175 7347.70 10.2021

ул. Сысоева 17 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-28 9578.25 12.2018
ул. Сысоева 17-34 10651.60 10.2018
ул. Сысоева 17-54 2000.00 12.2018
ул. Сысоева 17-56 5265.70 12.2018
ул. Сысоева 17-78 17910.19 06.2018
ул. Сысоева 17-82 30335.12 10.2018
ул. Сысоева 17-93 30799.66 07.2018
ул. Сысоева 17-100 35638.30 07.2018
ул. Сысоева 17-119 5544.42 12.2018
ул. Сысоева 17-133 15130.69 12.2018
ул. Сысоева 17-142 11193.91 09.2018
ул. Сысоева 17-148 239061.31 06.2015
ул. Сысоева 17-159 5882.02 12.2018
ул. Сысоева 17-161 3241.16 12.2018
ул. Сысоева 17-175 30874.04 05.2018
ул. Сысоева 17-4046 174998.03 03.2018

ул. Морозова Павла Леонтьевича 89 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-43 3219.72 10.2021

ул. Морозова Павла Леонтьевича 89 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-1 31518.83 12.2015
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-39 15033.87 07.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-43 3259.80 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-101 6139.33 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-118 57161.68 12.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-125 91094.09 03.2015
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-139 24746.27 01.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-153 5287.29 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-179 1813.09 09.2016

ул. Сысоева 2 (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 2-22 1992.40 11.2018

ул. Сысоева 2 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 2-10 1190.56 03.2018
ул. Сысоева 2-22 121714.66 03.2016
ул. Сысоева 2-25 7117.46 02.2018
ул. Сысоева 2-30 1874.57 11.2018
ул. Сысоева 2-46 1253.55 03.2018
ул. Сысоева 2-50 1513.06 03.2018
ул. Сысоева 2-80 3408.74 03.2018
ул. Сысоева 2-105 3742.33 03.2018
ул. Сысоева 2-133 63955.50 07.2017
ул. Сысоева 2-165 20737.87 11.2017
ул. Сысоева 2-176 4670.31 03.2018
ул. Сысоева 2-201 136333.96 10.2014
ул. Сысоева 2-220 2327.97 03.2018

ул. Сысоева 15 (Коммерческие услуги) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-104 2600.00 09.2022

ул. Сысоева 15 (Квитанция) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-1 4778.03 10.2023
ул. Сысоева 15-6 1969.03 10.2023
ул. Сысоева 15-11 5726.58 10.2023
ул. Сысоева 15-15 100459.66 04.2022
ул. Сысоева 15-24 4094.38 10.2023
ул. Сысоева 15-25 6675.57 09.2023
ул. Сысоева 15-33 49738.61 05.2023
ул. Сысоева 15-41 4016.35 10.2023
ул. Сысоева 15-46 46720.42 12.2022
ул. Сысоева 15-49 10084.08 08.2023
ул. Сысоева 15-52 9877.01 09.2023
ул. Сысоева 15-56 27937.37 06.2023
ул. Сысоева 15-58 3237.85 10.2023
ул. Сысоева 15-70 3158.41 09.2023
ул. Сысоева 15-79 42632.30 05.2023
ул. Сысоева 15-80 6124.96 10.2023
ул. Сысоева 15-82 17362.81 07.2023
ул. Сысоева 15-86 7714.17 10.2023
ул. Сысоева 15-87 10000.00 10.2023
ул. Сысоева 15-92 1903.98 10.2023
ул. Сысоева 15-98 25515.11 07.2023
ул. Сысоева 15-106 8145.03 10.2023
ул. Сысоева 15-113 3279.76 10.2023
ул. Сысоева 15-122 11459.46 10.2023
ул. Сысоева 15-127 5922.55 09.2023
ул. Сысоева 15-129 15661.27 08.2023
ул. Сысоева 15-137 4427.37 10.2023
ул. Сысоева 15-153 1218.22 10.2023
ул. Сысоева 15-154 40099.78 12.2022
ул. Сысоева 15-171 33620.26 02.2023
ул. Сысоева 15-192 37968.63 05.2023
ул. Сысоева 15-193 26887.71 03.2023
ул. Сысоева 15-203 27472.58 04.2023
ул. Сысоева 15-204 116293.26 11.2022
ул. Сысоева 15-208 1202.59 10.2023
ул. Сысоева 15-211 8520.45 08.2023
ул. Сысоева 15-213 38007.56 06.2023
ул. Сысоева 15-214 7255.95 07.2023

ул. Павловича 5/3 (Судебные издержки) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-82 1252.27 04.2023
ул. Павловича 5/3-100 2591.79 06.2023
ул. Павловича 5/3-101 1109.28 04.2022
ул. Павловича 5/3-1005 3020.97 11.2023

ул. Павловича 5/3 (Коммерческие услуги) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-117 1200.00 12.2019

ул. Павловича 5/3 (Квитанция) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-8 2701.18 01.2020
ул. Павловича 5/3-45 10032.89 10.2019
ул. Павловича 5/3-73 2577.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-82 6418.77 01.2020
ул. Павловича 5/3-88 8300.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-97 9298.12 01.2020
ул. Павловича 5/3-100 6447.56 01.2020
ул. Павловича 5/3-101 7003.38 01.2020
ул. Павловича 5/3-102 12245.79 10.2019
ул. Павловича 5/3-106 11717.45 10.2019
ул. Павловича 5/3-1001 5798.01 11.2019
ул. Павловича 5/3-1002 34246.35 10.2019
ул. Павловича 5/3-1003 18109.50 10.2019
ул. Павловича 5/3-1004 36862.42 11.2019
ул. Павловича 5/3-1005 25326.13 11.2019

пер. Облачный 76 (Квитанция) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Облачный 76-3 8802.56 11.2023
пер. Облачный 76-9 58954.82 08.2021
пер. Облачный 76-15 2643.83 01.2024
пер. Облачный 76-21 9003.71 09.2023
пер. Облачный 76-22 113649.81 05.2019
пер. Облачный 76-27 2260.39 01.2024
пер. Облачный 76-36 51184.20 06.2022
пер. Облачный 76-38 2555.84 12.2023
пер. Облачный 76-40 2643.83 01.2024
пер. Облачный 76-44 2648.48 12.2023
пер. Облачный 76-47 2647.64 01.2024
пер. Облачный 76-48 7418.93 11.2023
пер. Облачный 76-57 3849.06 12.2023
пер. Облачный 76-58 1928.70 12.2023
пер. Облачный 76-68 18865.29 06.2023
пер. Облачный 76-69 116326.55 12.2012 (остаток дол
пер. Облачный 76-72 7944.61 10.2023
пер. Облачный 76-73 21781.70 02.2023
пер. Облачный 76-75 7942.92 11.2023
пер. Облачный 76-1111 11483.25 08.2022

ул. Джамбула 27 (Судебные издержки) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-348 6808.73 09.2021
ул. Джамбула 27-356 54231.09 09.2021
ул. Джамбула 27-397 10911.74 12.2019
ул. Джамбула 27-398 4138.00 09.2021
ул. Джамбула 27-3381 21199.32 11.2021
ул. Джамбула 27-3398 4110.97 11.2021

ул. Джамбула 27 (Квитанция) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-342 11699.08 12.2021
ул. Джамбула 27-348 68092.34 02.2021
ул. Джамбула 27-356 199577.76 10.2016
ул. Джамбула 27-369 32246.46 01.2019
ул. Джамбула 27-384 4250.99 02.2022
ул. Джамбула 27-388 8900.22 02.2022
ул. Джамбула 27-397 337966.25 10.2016
ул. Джамбула 27-398 125170.57 10.2016
ул. Джамбула 27-3000 5734.66 03.2021
ул. Джамбула 27-3381 64543.11 02.2019
ул. Джамбула 27-3398 126996.21 07.2020
ул. Джамбула 27-6000 29736.52 08.2018

ул. Джамбула 27/1 (Судебные издержки) по состоянию на 07.03.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-6 14020.21 12.2019
ул. Джамбула 27/1-32 3736.00 12.2021
