Версия для слабовидящих
Личный кабинет
Логин

Пароль


Должники

Список квартир, имеющих просроченную задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Уведомление) об ограничении (отключении) предоставления коммунальных услуг

По состоянию на 25 число расчетного месяца за Вами числится просроченная задолженность. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Жилищного Кодекса Российской Федерации, Вам следует погасить образовавшуюся задолженность в течение 20 дней с момента получения настоящего предупреждения. В случае невыполнения вышеуказанных требований, Вам будет отключена подача электрической энергии, и/или приостановлена услуга по водоотведению до момента оплаты долга. Повторное подключение электроэнергии и/или водоотведения производится после полной оплаты задолженности за счет средств потребителя (стоимость услуги по подключению электроэнергии - 1200 руб., стоимость услуги по подключению водоотведения – 4500 руб.). Дополнительно сообщаем, что самовольное подключение к электрическим сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст.ст. 7.19, 7.20 КоАП РФ. Также Вы можете обратиться в управляющую компанию для урегулирования вопроса по оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

ул. Сысоева 15 (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-104 2600.00 09.2022

ул. Сысоева 15 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-5 4397.05 08.2023
ул. Сысоева 15-6 1906.34 08.2023
ул. Сысоева 15-8 4948.93 08.2023
ул. Сысоева 15-14 1762.65 08.2023
ул. Сысоева 15-15 93427.32 03.2022
ул. Сысоева 15-17 10406.58 07.2023
ул. Сысоева 15-20 4690.47 08.2023
ул. Сысоева 15-23 4725.15 08.2023
ул. Сысоева 15-24 136170.54 12.2021
ул. Сысоева 15-25 11974.74 06.2023
ул. Сысоева 15-31 5128.84 08.2023
ул. Сысоева 15-33 45896.96 02.2023
ул. Сысоева 15-41 11625.61 07.2023
ул. Сысоева 15-45 21574.13 07.2023
ул. Сысоева 15-46 45060.02 11.2022
ул. Сысоева 15-47 5972.97 08.2023
ул. Сысоева 15-49 26314.66 04.2023
ул. Сысоева 15-50 9074.84 07.2023
ул. Сысоева 15-56 22877.44 05.2023
ул. Сысоева 15-57 6573.41 08.2023
ул. Сысоева 15-58 3139.09 07.2023
ул. Сысоева 15-59 1845.50 08.2023
ул. Сысоева 15-68 56609.85 03.2023
ул. Сысоева 15-70 1624.18 08.2023
ул. Сысоева 15-76 19577.81 06.2023
ул. Сысоева 15-77 10472.83 07.2023
ул. Сысоева 15-79 26915.85 05.2023
ул. Сысоева 15-80 95516.94 10.2022
ул. Сысоева 15-81 20947.29 06.2023
ул. Сысоева 15-82 5937.32 07.2023
ул. Сысоева 15-84 6188.93 05.2023
ул. Сысоева 15-90 3019.53 07.2023
ул. Сысоева 15-92 4513.83 08.2023
ул. Сысоева 15-98 9395.25 07.2023
ул. Сысоева 15-102 6622.57 07.2023
ул. Сысоева 15-105 17163.87 07.2023
ул. Сысоева 15-110 5740.72 08.2023
ул. Сысоева 15-115 5119.90 07.2023
ул. Сысоева 15-116 51755.07 04.2023
ул. Сысоева 15-123 8371.31 05.2023
ул. Сысоева 15-127 10000.00 06.2023
ул. Сысоева 15-129 8301.05 06.2023
ул. Сысоева 15-130 7190.26 06.2023
ул. Сысоева 15-131 3578.78 08.2023
ул. Сысоева 15-132 32964.39 02.2023
ул. Сысоева 15-136 6539.40 08.2023
ул. Сысоева 15-139 3142.72 08.2023
ул. Сысоева 15-149 5151.25 08.2023
ул. Сысоева 15-153 7909.11 07.2023
ул. Сысоева 15-154 34207.34 12.2022
ул. Сысоева 15-155 4138.52 08.2023
ул. Сысоева 15-156 18371.15 05.2023
ул. Сысоева 15-157 9572.75 07.2023
ул. Сысоева 15-158 5674.98 07.2023
ул. Сысоева 15-164 3381.79 08.2023
ул. Сысоева 15-165 5437.13 08.2023
ул. Сысоева 15-171 25356.07 02.2023
ул. Сысоева 15-173 5572.74 08.2023
ул. Сысоева 15-176 4246.70 08.2023
ул. Сысоева 15-181 15187.27 06.2023
ул. Сысоева 15-182 1018.66 08.2023
ул. Сысоева 15-184 5885.56 08.2023
ул. Сысоева 15-186 3531.95 08.2023
ул. Сысоева 15-192 29365.58 04.2023
ул. Сысоева 15-193 19255.12 03.2023
ул. Сысоева 15-197 15707.21 06.2023
ул. Сысоева 15-203 34673.92 01.2023
ул. Сысоева 15-204 124854.22 07.2022
ул. Сысоева 15-206 3045.60 08.2023
ул. Сысоева 15-208 13985.48 07.2023
ул. Сысоева 15-211 9117.50 07.2023
ул. Сысоева 15-213 34800.17 04.2023
ул. Сысоева 15-214 7722.18 04.2023
ул. Сысоева 15-215 3446.34 07.2023
ул. Сысоева 15-220 11323.63 05.2023

ул. Павловича 5/3 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-67 6205.96 11.2022
ул. Павловича 5/3-81 3116.41 11.2021
ул. Павловича 5/3-82 1252.27 04.2023
ул. Павловича 5/3-91 7248.38 02.2023
ул. Павловича 5/3-100 2591.79 06.2023
ул. Павловича 5/3-101 1109.28 04.2022
ул. Павловича 5/3-119 1472.47 07.2022

ул. Павловича 5/3 (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-117 1200.00 12.2019

ул. Павловича 5/3 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Павловича 5/3-8 2701.18 01.2020
ул. Павловича 5/3-45 10032.89 10.2019
ул. Павловича 5/3-73 2577.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-82 6418.77 01.2020
ул. Павловича 5/3-88 8300.00 01.2020
ул. Павловича 5/3-97 9298.12 01.2020
ул. Павловича 5/3-100 6447.56 01.2020
ул. Павловича 5/3-101 7003.38 01.2020
ул. Павловича 5/3-102 12245.79 10.2019
ул. Павловича 5/3-106 11717.45 10.2019
ул. Павловича 5/3-1001 5798.01 11.2019
ул. Павловича 5/3-1002 34246.35 10.2019
ул. Павловича 5/3-1003 18109.50 10.2019
ул. Павловича 5/3-1004 36862.42 11.2019
ул. Павловича 5/3-1005 34478.04 10.2019

пер. Облачный 76 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Облачный 76-3 5000.00 07.2023
пер. Облачный 76-7 2647.64 08.2023
пер. Облачный 76-9 53669.39 06.2021
пер. Облачный 76-10 1980.23 08.2023
пер. Облачный 76-15 2477.83 08.2023
пер. Облачный 76-18 9737.40 04.2023
пер. Облачный 76-21 1935.99 08.2023
пер. Облачный 76-22 103988.91 05.2019
пер. Облачный 76-24 2620.87 08.2023
пер. Облачный 76-27 4896.58 07.2023
пер. Облачный 76-36 37460.45 06.2022
пер. Облачный 76-40 2662.89 07.2023
пер. Облачный 76-44 2647.64 08.2023
пер. Облачный 76-47 5992.40 06.2023
пер. Облачный 76-48 6212.76 06.2023
пер. Облачный 76-55 2643.83 08.2023
пер. Облачный 76-57 1924.53 08.2023
пер. Облачный 76-64 2640.00 08.2023
пер. Облачный 76-68 8331.84 05.2023
пер. Облачный 76-69 106570.10 12.2012 (остаток дол
пер. Облачный 76-70 1924.53 08.2023
пер. Облачный 76-72 10590.56 05.2023
пер. Облачный 76-73 19689.92 10.2022
пер. Облачный 76-75 5295.28 07.2023
пер. Облачный 76-1111 8231.05 08.2022

ул. Джамбула 27 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-348 6808.73 09.2021
ул. Джамбула 27-351 2683.29 02.2023
ул. Джамбула 27-356 3437.00 09.2021
ул. Джамбула 27-360 1040.59 04.2023
ул. Джамбула 27-365 2480.98 02.2023
ул. Джамбула 27-370 2998.68 04.2023
ул. Джамбула 27-381 1043.36 03.2022
ул. Джамбула 27-385 6809.39 02.2023
ул. Джамбула 27-393 4277.25 12.2022
ул. Джамбула 27-394 2930.37 12.2022
ул. Джамбула 27-397 7904.00 12.2019
ул. Джамбула 27-398 4138.00 09.2021
ул. Джамбула 27-401 1372.94 04.2023
ул. Джамбула 27-3381 21199.32 11.2021
ул. Джамбула 27-3398 4110.97 11.2021

ул. Джамбула 27 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27-342 11699.08 12.2021
ул. Джамбула 27-348 68092.34 02.2021
ул. Джамбула 27-356 199577.76 10.2016
ул. Джамбула 27-360 7875.74 02.2022
ул. Джамбула 27-369 32246.46 01.2019
ул. Джамбула 27-384 4250.99 02.2022
ул. Джамбула 27-388 8900.22 02.2022
ул. Джамбула 27-397 337966.25 10.2016
ул. Джамбула 27-398 125170.57 10.2016
ул. Джамбула 27-3000 5734.66 03.2021
ул. Джамбула 27-3381 64543.11 02.2019
ул. Джамбула 27-3398 126996.21 07.2020

ул. Джамбула 27/1 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-6 14020.21 12.2019
ул. Джамбула 27/1-32 3736.00 12.2021
ул. Джамбула 27/1-50 1160.23 10.2021
ул. Джамбула 27/1-74 1351.92 10.2021
ул. Джамбула 27/1-79 1122.00 04.2022
ул. Джамбула 27/1-96 3250.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-100 3560.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-109 2867.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-140 3895.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-156 1154.74 11.2022
ул. Джамбула 27/1-165 3071.78 11.2021
ул. Джамбула 27/1-166 1638.24 11.2021
ул. Джамбула 27/1-168 1988.70 11.2021
ул. Джамбула 27/1-177 2000.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-196 2342.00 07.2023
ул. Джамбула 27/1-197 3603.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-198 2967.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-237 1378.49 04.2023
ул. Джамбула 27/1-257 2763.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-258 2454.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-259 2483.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-260 2476.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-298 1484.25 08.2023
ул. Джамбула 27/1-304 4407.00 11.2021
ул. Джамбула 27/1-1001 9996.56 02.2023
ул. Джамбула 27/1-3007 27588.58 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3009 2009.22 07.2019
ул. Джамбула 27/1-3029 1244.99 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3077 57327.25 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3080 14708.85 10.2021
ул. Джамбула 27/1-3112 16901.62 11.2021
ул. Джамбула 27/1-3172 43187.96 11.2021
ул. Джамбула 27/1-3242 13014.12 11.2021
ул. Джамбула 27/1-4127 2093.35 11.2021
ул. Джамбула 27/1-4201 5990.89 12.2021
ул. Джамбула 27/1-4230 3375.57 11.2021

ул. Джамбула 27/1 (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-50 1200.00 01.2020
ул. Джамбула 27/1-74 1550.00 08.2020
ул. Джамбула 27/1-104 2100.00 04.2021
ул. Джамбула 27/1-148 1100.00 02.2022
ул. Джамбула 27/1-156 1600.00 11.2020

ул. Джамбула 27/1 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Джамбула 27/1-13 2923.81 02.2022
ул. Джамбула 27/1-32 239592.54 01.2018
ул. Джамбула 27/1-67 1624.76 02.2022
ул. Джамбула 27/1-79 146118.66 08.2017
ул. Джамбула 27/1-96 186969.43 08.2017
ул. Джамбула 27/1-100 209488.06 08.2017
ул. Джамбула 27/1-107 18039.31 12.2021
ул. Джамбула 27/1-109 211136.03 08.2017
ул. Джамбула 27/1-114 9454.97 01.2022
ул. Джамбула 27/1-136 3594.89 02.2022
ул. Джамбула 27/1-140 230217.51 04.2018
ул. Джамбула 27/1-148 32375.01 12.2021
ул. Джамбула 27/1-166 13122.79 11.2021
ул. Джамбула 27/1-177 199051.48 03.2020
ул. Джамбула 27/1-196 27090.10 10.2021
ул. Джамбула 27/1-197 209988.87 09.2018
ул. Джамбула 27/1-198 160652.25 03.2018
ул. Джамбула 27/1-210 5223.12 02.2022
ул. Джамбула 27/1-219 8032.40 01.2022
ул. Джамбула 27/1-222 1275.12 02.2022
ул. Джамбула 27/1-232 6510.45 01.2022
ул. Джамбула 27/1-233 3000.00 02.2022
ул. Джамбула 27/1-237 11557.26 01.2022
ул. Джамбула 27/1-257 379218.25 09.2019
ул. Джамбула 27/1-258 294414.02 12.2019
ул. Джамбула 27/1-259 293186.95 01.2020
ул. Джамбула 27/1-260 298624.41 11.2019
ул. Джамбула 27/1-266 4086.62 01.2022
ул. Джамбула 27/1-279 1450.61 02.2022
ул. Джамбула 27/1-298 6605.45 02.2022
ул. Джамбула 27/1-304 285007.25 11.2017
ул. Джамбула 27/1-309 33835.42 11.2021
ул. Джамбула 27/1-311 3644.69 02.2022
ул. Джамбула 27/1-321 7870.76 01.2022
ул. Джамбула 27/1-322 6305.04 02.2022
ул. Джамбула 27/1-333 5059.48 02.2022
ул. Джамбула 27/1-3007 137900.35 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3009 116120.12 10.2018
ул. Джамбула 27/1-3029 24237.72 10.2019
ул. Джамбула 27/1-3077 241567.46 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3080 83686.57 05.2019
ул. Джамбула 27/1-3102 22547.38 07.2018
ул. Джамбула 27/1-3112 70256.25 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3134 4764.21 03.2021
ул. Джамбула 27/1-3172 181585.79 02.2019
ул. Джамбула 27/1-3242 68892.37 03.2019
ул. Джамбула 27/1-3292 18661.50 10.2018
ул. Джамбула 27/1-4127 45085.07 04.2020
ул. Джамбула 27/1-4201 132851.51 01.2018
ул. Джамбула 27/1-4230 70322.28 10.2020
ул. Джамбула 27/1-4303 1979.92 08.2021
ул. Джамбула 27/1-6000 18131.70 01.2018

ул. Фурманова 4А (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-7 2498.00 03.2022
ул. Фурманова 4А-1229 2790.00 12.2021
ул. Фурманова 4А-3056 24583.01 04.2023

ул. Фурманова 4А (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-150 1300.00 06.2022
ул. Фурманова 4А-3056 1418.00 10.2019

ул. Фурманова 4А (Целевые взносы) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-7 3314.00 06.2019
ул. Фурманова 4А-11 1099.28 05.2021
ул. Фурманова 4А-72 2119.28 12.2019
ул. Фурманова 4А-115 1099.28 05.2021
ул. Фурманова 4А-166 1099.28 05.2021
ул. Фурманова 4А-208 3197.95 06.2019
ул. Фурманова 4А-1229 2693.34 06.2019

ул. Фурманова 4А (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Фурманова 4А-2 9461.34 06.2023
ул. Фурманова 4А-4 41223.77 09.2022
ул. Фурманова 4А-5 6548.62 08.2023
ул. Фурманова 4А-7 190287.15 02.2020
ул. Фурманова 4А-8 4426.10 07.2023
ул. Фурманова 4А-11 4307.61 08.2023
ул. Фурманова 4А-31 10021.10 06.2023
ул. Фурманова 4А-32 4202.10 08.2023
ул. Фурманова 4А-39 10350.03 07.2023
ул. Фурманова 4А-42 4671.73 08.2023
ул. Фурманова 4А-45 2724.34 08.2023
ул. Фурманова 4А-46 3574.07 08.2023
ул. Фурманова 4А-48 11891.84 06.2023
ул. Фурманова 4А-49 7036.56 07.2023
ул. Фурманова 4А-51 9472.74 05.2023
ул. Фурманова 4А-54 26438.21 04.2023
ул. Фурманова 4А-55 8891.89 04.2023
ул. Фурманова 4А-64 1415.18 08.2023
ул. Фурманова 4А-67 1191.21 08.2023
ул. Фурманова 4А-72 2762.18 07.2023
ул. Фурманова 4А-74 44949.25 02.2023
ул. Фурманова 4А-75 39686.34 02.2023
ул. Фурманова 4А-76 43138.33 12.2022
ул. Фурманова 4А-82 5692.13 07.2023
ул. Фурманова 4А-83 36466.42 01.2023
ул. Фурманова 4А-85 3356.03 08.2023
ул. Фурманова 4А-87 9349.00 07.2023
ул. Фурманова 4А-89 4457.99 08.2023
ул. Фурманова 4А-104 10783.46 06.2023
ул. Фурманова 4А-107 22530.77 05.2023
ул. Фурманова 4А-108 10824.71 07.2023
ул. Фурманова 4А-111 17195.82 06.2023
ул. Фурманова 4А-112 30431.38 03.2023
ул. Фурманова 4А-113 2216.51 08.2023
ул. Фурманова 4А-125 5216.93 07.2023
ул. Фурманова 4А-126 4160.49 06.2023
ул. Фурманова 4А-128 12748.95 07.2023
ул. Фурманова 4А-157 51198.98 01.2023
ул. Фурманова 4А-158 4456.88 08.2023
ул. Фурманова 4А-166 2465.16 08.2023
ул. Фурманова 4А-174 10016.33 07.2023
ул. Фурманова 4А-175 6040.63 05.2023
ул. Фурманова 4А-184 1751.58 07.2023
ул. Фурманова 4А-185 12072.08 03.2023
ул. Фурманова 4А-189 30508.44 12.2022
ул. Фурманова 4А-190 2180.72 08.2023
ул. Фурманова 4А-202 107276.39 10.2022
ул. Фурманова 4А-208 17891.16 05.2023
ул. Фурманова 4А-212 4740.48 07.2023
ул. Фурманова 4А-213 3265.82 07.2023
ул. Фурманова 4А-219 6351.58 07.2023
ул. Фурманова 4А-225 11347.11 07.2023
ул. Фурманова 4А-227 8808.01 08.2023
ул. Фурманова 4А-232 8030.12 07.2023
ул. Фурманова 4А-233 3000.00 07.2023
ул. Фурманова 4А-241 4818.45 08.2023
ул. Фурманова 4А-244 15796.08 07.2023
ул. Фурманова 4А-1151 8165.41 01.2021
ул. Фурманова 4А-3056 129811.41 10.2019

ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-13 58791.25 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-22 53824.83 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-29 38949.83 04.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-33 15156.65 07.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-35 6582.90 09.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-39 63730.24 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-44 22668.58 06.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-45 6420.75 09.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-49 23043.31 06.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-53 83443.14 01.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-55 13670.47 08.2016
ул.Комсомольская рядом с Комсомольской,69 А-1203 55102.35 01.2016

ул. Юнгов 12 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-17 2883.00 02.2022
ул. Юнгов 12-152 5768.16 03.2022
ул. Юнгов 12-162 2575.00 02.2022
ул. Юнгов 12-222 3793.00 02.2022

ул. Юнгов 12 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-4 10599.45 06.2023
ул. Юнгов 12-8 3873.70 08.2023
ул. Юнгов 12-9 13119.87 06.2023
ул. Юнгов 12-14 1518.30 08.2023
ул. Юнгов 12-18 11924.94 06.2023
ул. Юнгов 12-25 45677.69 02.2023
ул. Юнгов 12-36 7364.77 08.2023
ул. Юнгов 12-47 17612.43 05.2023
ул. Юнгов 12-58 6000.00 06.2023
ул. Юнгов 12-60 7796.31 08.2023
ул. Юнгов 12-68 1064.77 08.2023
ул. Юнгов 12-73 434218.73 03.2019
ул. Юнгов 12-81 18836.68 08.2023
ул. Юнгов 12-84 6686.14 08.2023
ул. Юнгов 12-85 9190.11 08.2023
ул. Юнгов 12-86 3173.11 08.2023
ул. Юнгов 12-89 10524.29 06.2023
ул. Юнгов 12-92 1501.23 08.2023
ул. Юнгов 12-98 121197.21 10.2021
ул. Юнгов 12-99 1051.62 08.2023
ул. Юнгов 12-106 4380.87 08.2023
ул. Юнгов 12-107 9120.06 07.2023
ул. Юнгов 12-110 4194.90 08.2023
ул. Юнгов 12-114 39316.40 12.2022
ул. Юнгов 12-115 81526.48 10.2022
ул. Юнгов 12-119 3316.58 08.2023
ул. Юнгов 12-120 97534.56 10.2022
ул. Юнгов 12-121 337539.69 08.2018
ул. Юнгов 12-122 9614.80 06.2023
ул. Юнгов 12-125 35010.12 03.2023
ул. Юнгов 12-128 3087.22 08.2023
ул. Юнгов 12-129 5315.03 08.2023
ул. Юнгов 12-132 13542.05 06.2023
ул. Юнгов 12-134 3427.36 08.2023
ул. Юнгов 12-147 7846.80 06.2023
ул. Юнгов 12-152 72443.53 08.2022
ул. Юнгов 12-156 23283.46 06.2023
ул. Юнгов 12-162 244941.95 10.2017
ул. Юнгов 12-163 8189.06 07.2023
ул. Юнгов 12-165 7030.31 07.2023
ул. Юнгов 12-168 25690.06 04.2023
ул. Юнгов 12-174 1517.49 08.2023
ул. Юнгов 12-176 4842.37 07.2023
ул. Юнгов 12-180 12822.09 07.2023
ул. Юнгов 12-189 9419.75 07.2023
ул. Юнгов 12-190 2501.36 08.2023
ул. Юнгов 12-213 2661.88 08.2023
ул. Юнгов 12-215 26899.61 06.2023
ул. Юнгов 12-216 53408.08 12.2022
ул. Юнгов 12-222 695058.97 05.2018
ул. Юнгов 12-231 21412.44 06.2023
ул. Юнгов 12-238 3658.28 07.2023
ул. Юнгов 12-239 19982.40 04.2023
ул. Юнгов 12-1228 318293.59 04.2022
ул. Юнгов 12-176 2495.55 07.2023
ул. Юнгов 12-4161 27648.84 03.2022
ул. Юнгов 12-176 2495.55 07.2023
ул. Юнгов 12-5100 9835.73 01.2018
ул. Юнгов 12-5176 2495.55 07.2023
ул. Юнгов 12-5206 3936.47 01.2017

ул. Сысоева 17 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-29 3370.52 10.2021
ул. Сысоева 17-54 6763.85 10.2021
ул. Сысоева 17-83 1975.80 09.2021
ул. Сысоева 17-93 7469.04 10.2021
ул. Сысоева 17-100 1255.94 12.2019
ул. Сысоева 17-142 2613.43 10.2021
ул. Сысоева 17-148 4653.44 09.2019
ул. Сысоева 17-175 7347.70 10.2021

ул. Сысоева 17 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-28 9578.25 12.2018
ул. Сысоева 17-34 10651.60 10.2018
ул. Сысоева 17-56 5265.70 12.2018
ул. Сысоева 17-78 17910.19 06.2018
ул. Сысоева 17-82 30335.12 10.2018
ул. Сысоева 17-93 30799.66 07.2018
ул. Сысоева 17-100 35638.30 07.2018
ул. Сысоева 17-119 5544.42 12.2018
ул. Сысоева 17-133 15130.69 12.2018
ул. Сысоева 17-142 11193.91 09.2018
ул. Сысоева 17-148 239061.31 06.2015
ул. Сысоева 17-159 5882.02 12.2018
ул. Сысоева 17-161 3241.16 12.2018
ул. Сысоева 17-175 30874.04 05.2018
ул. Сысоева 17-4046 174998.03 03.2018

ул. Морозова Павла Леонтьевича 89 (Судебные издержки) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-43 3219.72 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-231 3208.20 10.2021

ул. Морозова Павла Леонтьевича 89 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-1 31518.83 12.2015
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-39 15033.87 07.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-43 3259.80 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-101 6139.33 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-118 57161.68 12.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-125 91094.09 03.2015
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-139 24746.27 01.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-153 5287.29 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-179 1813.09 09.2016

ул. Сысоева 2 (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 2-22 1992.40 11.2018

ул. Сысоева 2 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 2-10 1190.56 03.2018
ул. Сысоева 2-22 121714.66 03.2016
ул. Сысоева 2-25 7117.46 02.2018
ул. Сысоева 2-30 1874.57 11.2018
ул. Сысоева 2-46 1253.55 03.2018
ул. Сысоева 2-50 1513.06 03.2018
ул. Сысоева 2-80 3408.74 03.2018
ул. Сысоева 2-105 3742.33 03.2018
ул. Сысоева 2-133 63955.50 07.2017
ул. Сысоева 2-165 20737.87 11.2017
ул. Сысоева 2-176 4670.31 03.2018
ул. Сысоева 2-201 136333.96 10.2014
ул. Сысоева 2-220 3105.03 03.2018

ул. Сысоева 15 (Коммерческие услуги) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-104 2600.00 09.2022

ул. Сысоева 15 (Квитанция) по состоянию на 09.10.2023
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-5 4397.05 08.2023
ул. Сысоева 15-6 1906.34 08.2023
ул. Сысоева 15-8 4948.93 08.2023
ул. Сысоева 15-14 1762.65 08.2023
ул. Сысоева 15-15 93427.32 03.2022
ул. Сысоева 15-17 10406.58 07.2023
ул. Сысоева 15-20 4690.47 08.2023
ул. Сысоева 15-23 4725.15 08.2023
ул. Сысоева 15-24 136170.54 12.2021
ул. Сысоева 15-25 11974.74 06.2023
ул. Сысоева 15-31 5128.84 08.2023
ул. Сысоева 15-33 45896.96 02.2023
ул. Сысоева 15-41 11625.61 07.2023
ул. Сысоева 15-45 21574.13 07.2023
ул. Сысоева 15-46 45060.02 11.2022
ул. Сысоева 15-47 5972.97 08.2023
ул. Сысоева 15-49 26314.66 04.2023
ул. Сысоева 15-50 9074.84 07.2023
ул. Сысоева 15-56 22877.44 05.2023
ул. Сысоева 15-57 6573.41 08.2023
ул. Сысоева 15-58 3139.09 07.2023
ул. Сысоева 15-59 1845.50 08.2023
ул. Сысоева 15-68 56609.85 03.2023
ул. Сысоева 15-70 1624.18 08.2023
ул. Сысоева 15-76 19577.81 06.2023
ул. Сысоева 15-77 10472.83 07.2023
ул. Сысоева 15-79 26915.85 05.2023
ул. Сысоева 15-80 95516.94 10.2022
ул. Сысоева 15-81 20947.29 06.2023
ул. Сысоева 15-82 5937.32 07.2023
ул. Сысоева 15-84 6188.93 05.2023
ул. Сысоева 15-90 3019.53 07.2023
ул. Сысоева 15-92 4513.83 08.2023
ул. Сысоева 15-98 9395.25 07.2023
ул. Сысоева 15-102 6622.57 07.2023
ул. Сысоева 15-105 17163.87 07.2023
ул. Сысоева 15-110 5740.72 08.2023
ул. Сысоева 15-115 5119.90 07.2023
ул. Сысоева 15-116 51755.07 04.2023
ул. Сысоева 15-123 8371.31 05.2023
ул. Сысоева 15-127 10000.00 06.2023
ул. Сысоева 15-129 8301.05 06.2023
ул. Сысоева 15-130 7190.26 06.2023
